更新时间:2025-06-24 08:02:58 编辑:丁丁小编
来源:点击查看
简介
全球加密交易所前 30 名按 24 小时交易量排名
加密货币市场瞬息万变,交易量是衡量一个交易所活跃度和受欢迎程度的重要指标。以下是截至目前的全球加密交易所前 30 名,按 24 小时交易量排列。这份列表不仅反映了市场的动态,也展示了不同交易所在用户中的受欢迎程度。
全球加密交易所前 30 名
排名 | 交易所名称 | 24 小时交易量 |
---|---|---|
1 | Binance | 160 亿美元 |
2 | Coinbase | 30 亿美元 |
3 | FTX | 25 亿美元 |
4 | Kraken | 15 亿美元 |
5 | Crypto.com | 12 亿美元 |
6 | KuCoin | 10 亿美元 |
7 | Huobi Global | 9 亿美元 |
8 | Gate.io | 8 亿美元 |
9 | Gemini | 7 亿美元 |
10 | OKX | 6 亿美元 |
11 | Bitstamp | 5 亿美元 |
12 | Bybit | 4.5 亿美元 |
13 | Bittrex | 4 亿美元 |
14 | Poloniex | 3.5 亿美元 |
15 | LBank | 3 亿美元 |
16 | BitMart | 2.5 亿美元 |
17 | Bitfinex | 2.3 亿美元 |
18 | MEXC Global | 2.1 亿美元 |
19 | WhiteBIT | 2 亿美元 |
20 | DigiFinex | 1.8 亿美元 |
21 | Bitget | 1.6 亿美元 |
22 | Coinex | 1.5 亿美元 |
23 | Phemex | 1.4 亿美元 |
24 | Uniswap | 1.3 亿美元 |
25 | PancakeSwap | 1.2 亿美元 |
26 | Sushiswap | 1.1 亿美元 |
27 | Trader Joe | 1 亿美元 |
28 | 1inch | 9500 万美元 |
29 | Curve Finance | 9000 万美元 |
30 | Balancer | 8500 万美元 |
从上面的数据可以看出,Binance 以其庞大的交易量稳居榜首,Coinbase 和 FTX 紧随其后。虽然这些数字每天都在变化,但它们为我们提供了一个不错的参考,帮助我们了解市场的整体趋势和各个交易所的表现。如果你对加密货币交易感兴趣,这些数据可能会帮助你选择适合自己的交易平台。