登录
首页 > 文章列表 > 比特币价格飙升至10万美元:历史回顾

更新时间:2025-04-19 12:15:01 编辑:丁丁小编
来源:点击查看

简介

比特币的价格就像过山车一样起伏不定,实时追踪它的价值变得至关重要。让我们回顾一下比特币的历史价格,从中可以看出它的价格波动轨迹。这不仅能帮你理解它的价值变化,还能为投资者和交易者提供参考依据。

截至目前,根据 CoinMarketCap 的数据,比特币的价格已经飙升至 103,729.56 美元。看看这张比特币历史价格回顾表,你会发现从它的起点到现在的每一个高峰和低谷。

比特币的最新价格是多少美元?比特币历史价格回顾表

以下是比特币的历史价格回顾表,从2009年至今的价格变化一览无余:

年份时间价格
2009 年1 月 3 日0 美元
2009 年10 月 5 日0.0008 美元
2010 年2 月 9 日0.003 美元
2010 年7 月 17 日0.08 美元
2011 年2 月 9 日1 美元
2011 年11 月 28 日32 美元
2012 年4 月 1 日50 美元
2012 年11 月 28 日13.30 美元
2013 年4 月 1 日230 美元
2013 年12 月 5 日1,242 美元
2014 年1 月 7 日960 美元
2014 年12 月 2 日315 美元
2015 年1 月 1 日299 美元
2015 年12 月 31 日438 美元
2016 年1 月 1 日434 美元
2016 年12 月 31 日963 美元
2017 年1 月 1 日960 美元
2017 年12 月 17 日19,870 美元
2018 年1 月 1 日14,129 美元
2018 年12 月 31 日3,735 美元
2019 年1 月 1 日3,728 美元
2019 年12 月 31 日7,200 美元
2020 年1 月 1 日7,165 美元
2020 年12 月 31 日29,374 美元
2021 年1 月 1 日29,229 美元
2021 年11 月 10 日68,789 美元
2022 年1 月 1 日46,323 美元
2022 年12 月 30 日16,557 美元
2023 年1 月 1 日16,546 美元
2023 年12 月 31 日42,272.5 美元
2024 年1 月 1 日44,183.4 美元

从这张表可以看出,比特币的价格经历了多次大起大落,从最初的几乎为零,到现在的破十万美元,这中间的变化真是让人眼花缭乱。如果你正考虑投资比特币,这样的历史数据可以帮助你更好地理解它的市场动态。毕竟,了解过去是预测未来的一个重要步骤,对吧?

热门文章