更新时间:2025-04-09 16:35:04 编辑:丁丁小编
来源:点击查看
简介
比特币的价格就像过山车一样起起伏伏,了解它的历史价格走势对投资者和交易者来说至关重要。下面是一张比特币历史价格回顾表,帮你一窥它的价格变化,从高峰到低谷,应有尽有。希望这张表能为你提供一些参考,助你更好地把握投资机会。
根据 CoinMarketCap 的数据,截至目前,比特币的价格达到了 103,729.56 美元。以下是比特币的历史价格回顾表,列出了从 2009 年到 2024 年的价格变化情况:
年份 | 时间 | 价格 |
---|---|---|
2009 | 1 月 3 日 | 0 美元 |
2009 | 10 月 5 日 | 0.0008 美元 |
2010 | 2 月 9 日 | 0.003 美元 |
2010 | 7 月 17 日 | 0.08 美元 |
2011 | 2 月 9 日 | 1 美元 |
2011 | 11 月 28 日 | 32 美元 |
2012 | 4 月 1 日 | 50 美元 |
2012 | 11 月 28 日 | 13.30 美元 |
2013 | 4 月 1 日 | 230 美元 |
2013 | 12 月 5 日 | 1,242 美元 |
2014 | 1 月 7 日 | 960 美元 |
2014 | 12 月 2 日 | 315 美元 |
2015 | 1 月 1 日 | 299 美元 |
2015 | 12 月 31 日 | 438 美元 |
2016 | 1 月 1 日 | 434 美元 |
2016 | 12 月 31 日 | 963 美元 |
2017 | 1 月 1 日 | 960 美元 |
2017 | 12 月 17 日 | 19,870 美元 |
2018 | 1 月 1 日 | 14,129 美元 |
2018 | 12 月 31 日 | 3,735 美元 |
2019 | 1 月 1 日 | 3,728 美元 |
2019 | 12 月 31 日 | 7,200 美元 |
2020 | 1 月 1 日 | 7,165 美元 |
2020 | 12 月 31 日 | 29,374 美元 |
2021 | 1 月 1 日 | 29,229 美元 |
2021 | 11 月 10 日 | 68,789 美元 |
2022 | 1 月 1 日 | 46,323 美元 |
2022 | 12 月 30 日 | 16,557 美元 |
2023 | 1 月 1 日 | 16,546 美元 |
2023 | 12 月 31 日 | 42,272.5 美元 |
2024 | 1 月 1 日 | 44,183.4 美元 |
通过这张表格,你可以清楚地看到比特币价格的波动情况,从无到有,从低谷到高峰,这真是令人惊叹的旅程。希望这些数据能帮助你更好地理解比特币的市场动态,做出明智的投资决策。记住,投资有风险,入市需谨慎!