登录
首页 > 文章列表 > 比特币最新价103,729.56美元:历史价格回顾

更新时间:2025-04-09 16:35:04 编辑:丁丁小编
来源:点击查看

简介

比特币的价格就像过山车一样起起伏伏,了解它的历史价格走势对投资者和交易者来说至关重要。下面是一张比特币历史价格回顾表,帮你一窥它的价格变化,从高峰到低谷,应有尽有。希望这张表能为你提供一些参考,助你更好地把握投资机会。

比特币的最新价格是多少美元?比特币历史价格回顾表

根据 CoinMarketCap 的数据,截至目前,比特币的价格达到了 103,729.56 美元。以下是比特币的历史价格回顾表,列出了从 2009 年到 2024 年的价格变化情况:

年份时间价格
20091 月 3 日0 美元
200910 月 5 日0.0008 美元
20102 月 9 日0.003 美元
20107 月 17 日0.08 美元
20112 月 9 日1 美元
201111 月 28 日32 美元
20124 月 1 日50 美元
201211 月 28 日13.30 美元
20134 月 1 日230 美元
201312 月 5 日1,242 美元
20141 月 7 日960 美元
201412 月 2 日315 美元
20151 月 1 日299 美元
201512 月 31 日438 美元
20161 月 1 日434 美元
201612 月 31 日963 美元
20171 月 1 日960 美元
201712 月 17 日19,870 美元
20181 月 1 日14,129 美元
201812 月 31 日3,735 美元
20191 月 1 日3,728 美元
201912 月 31 日7,200 美元
20201 月 1 日7,165 美元
202012 月 31 日29,374 美元
20211 月 1 日29,229 美元
202111 月 10 日68,789 美元
20221 月 1 日46,323 美元
202212 月 30 日16,557 美元
20231 月 1 日16,546 美元
202312 月 31 日42,272.5 美元
20241 月 1 日44,183.4 美元

通过这张表格,你可以清楚地看到比特币价格的波动情况,从无到有,从低谷到高峰,这真是令人惊叹的旅程。希望这些数据能帮助你更好地理解比特币的市场动态,做出明智的投资决策。记住,投资有风险,入市需谨慎!

热门文章